<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : LF2853 &#8211; Le Gault St Denis &#8211; TERRAIN FERME DEPUIS 2023.	</title>
	<atom:link href="https://pilotadvisor.fr/structures/lf2853-le-gault-st-denis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pilotadvisor.fr/structures/lf2853-le-gault-st-denis/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 10:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.15</generator>
	<item>
		<title>
		Par : PilotAdvisor		</title>
		<link>https://pilotadvisor.fr/structures/lf2853-le-gault-st-denis/#comment-8018</link>

		<dc:creator><![CDATA[PilotAdvisor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pilotadvisor.fr//structures/lf2853-le-gault-st-denis#comment-8018</guid>

					<description><![CDATA[TERRAIN FERME DEPUIS 2023.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TERRAIN FERME DEPUIS 2023.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : PL Baudoux		</title>
		<link>https://pilotadvisor.fr/structures/lf2853-le-gault-st-denis/#comment-155</link>

		<dc:creator><![CDATA[PL Baudoux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 18:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pilotadvisor.fr//structures/lf2853-le-gault-st-denis#comment-155</guid>

					<description><![CDATA[La piste ne fait aujourd&#039;hui que 350 m. La piste faisait 450 m, mais les 100 m supprimés de la piste historique, sont aujourd&#039;hui en friche, non tondu au nord du terrain. La piste est en bon état (Constaté lors d&#039;un posé, et discuté avec le propriétaire le 12 Juin 2021). Au NORD-EST du terrain à quelques km, il y a des éoliennes, et une ligne à haute tension. Le tour de piste se fait à l&#039;EST à 900 pieds QNH. Le terrain est globalement dégagé. Le terrain est bordé au sud par une route à proximité du seuil de piste perpendiculairement à la piste, mais comme l&#039;endroit est isolé, peu de passage est à attendre. Il y a des équipements agricoles autours du terrain (pompes, etc...). Ce terrain peut être pratique en toute sécurité. L&#039;autorisation a été donnée par le propriétaire sur un simple coup de téléphone. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La piste ne fait aujourd&rsquo;hui que 350 m. La piste faisait 450 m, mais les 100 m supprimés de la piste historique, sont aujourd&rsquo;hui en friche, non tondu au nord du terrain. La piste est en bon état (Constaté lors d&rsquo;un posé, et discuté avec le propriétaire le 12 Juin 2021). Au NORD-EST du terrain à quelques km, il y a des éoliennes, et une ligne à haute tension. Le tour de piste se fait à l&rsquo;EST à 900 pieds QNH. Le terrain est globalement dégagé. Le terrain est bordé au sud par une route à proximité du seuil de piste perpendiculairement à la piste, mais comme l&rsquo;endroit est isolé, peu de passage est à attendre. Il y a des équipements agricoles autours du terrain (pompes, etc&#8230;). Ce terrain peut être pratique en toute sécurité. L&rsquo;autorisation a été donnée par le propriétaire sur un simple coup de téléphone. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
